SNS 窄型 標準長 標準高
動態特性
速度: vmax = 5 m/s
加速度: amax = 500 m/s2
(當Fcomb > 2.8. Fpr時: amax = 50 m/s2)
滾珠滑塊SNS
	 
 
| 型號 | 尺寸 | 預緊 等級 | 精度 等級 | 尺寸(mm) | |||||||
| A | A2 | B | B1 | E1 | E2 | H | H1 | ||||
| R1622 1 | 15 | C0 | N | 34 | 15 | 58.2 | 39.2 | 26 | 26 | 24 | 19.9 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
| R1622 8 | 20 | C0 | N | 44 | 20 | 75 | 49.6 | 32 | 36 | 30 | 25.35 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
| R1622 2 | 25 | C0 | N | 48 | 23 | 86.2 | 57.8 | 35 | 35 | 36 | 29.9 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
| R1622 7 | 30 | C0 | N | 60 | 28 | 97.7 | 67.4 | 40 | 40 | 42 | 35.35 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
| R1622 3 | 35 | C0 | N | 70 | 34 | 110.5 | 77 | 50 | 50 | 48 | 40.40 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
| R1622 4 | 45 | C0 | N | 86 | 45 | 137.6 | 97 | 60 | 60 | 60 | 50.3 | 
| C1 | H | ||||||||||
| C2 | P | ||||||||||
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
預緊等級
C0 = 無預緊
C1 = 預緊 2% C
C2 = 預緊 8% C
	
	
	
	
	
	
	
 
 
                

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							