SKS 窄型 短 標準高
動態特性
速度: vmax = 5 m/s
加速度: amax = 500 m/s2
(當Fcomb > 2.8. Fpr時: amax = 50 m/s2)
滾珠滑塊SKS
	 
 
| 型號 | 尺寸 | 預緊等級 | 精度等級 | 尺寸(mm) | |||||||
| A | A2 | B | B1 | E1 | E8 | H | H1 | ||||
| R1666 1 | 15 | C0 | N | 34 | 15 | 44.7 | 25.7 | 26 | 24.55 | 24 | 19.9 | 
| C1 | H | ||||||||||
| R1666 8 | 20 | C0 | N | 44 | 20 | 57.3 | 31.9 | 32 | 32.5 | 30 | 25.35 | 
| C1 | H | ||||||||||
| R1666 2 | 25 | C0 | N | 48 | 23 | 67.0 | 38.6 | 35 | 38.30 | 36 | 29.9 | 
| C1 | H | ||||||||||
| R1666 7 | 30 | C0 | N | 60 | 28 | 75.3 | 45 | 40 | 48.4 | 42 | 35.35 | 
| C1 | H | ||||||||||
| R1666 3 | 35 | C0 | N | 70 | 34 | 84.9 | 51.4 | 50 | 58 | 48 | 40.40 | 
| C1 | H | ||||||||||
預緊等級
C0 = 無預緊
C1 = 預緊 2% C
 
 
                

 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							 
					
							