• P5P10

P5P10


np5p10.jpg


P5P10 Window

Material: Polycarbonate

Color: Blue

VLT: 16%

Filter Specifications (OD):

OD 10+ @ 180 - 315 nm

OD 8+ @ >315 - 385 nm

OD 4+ @ >385 - 400 nm

OD 2+ @ 730 - <770 nm

OD 3+ @ 770 - <800 nm

OD 4+ @ 800 - <840 nm

OD 5+ @ 840 - <880 nm

OD 6+ @ 880 – <960 nm

OD 7+ @ 960 – <1030 nm

OD 8+ @ 1030 - 2200 nm

OD 4+ @ >2200 - 3600

OD 3+ @ >3600 - 4800 nm

OD 4+ @ >4800 - 11500 nm

OD 6+ @ 10600 nm

Common Laser Types:

CO₂

Diode

Disk

Fiber

Nd:YAG

相關產品

P5N01

P5N01

P5P01

P5P01

P5P05

P5P05

P5D05

P5D05

關注